Areas of Bow Valley Wildland Provincial Park are designed Wildlife Corridor Management Areas. Travel in these areas is restricted to designated trails only.
| Trail | Length | Season | Permitted Activities (Legend) | Status | List |
|---|---|---|---|---|---|
| Grotto Creek Canyon | 2.1 km one-way | Year-round | Hiking | Open | Hiking,Hiking (Winter)02-IntermediateOut-and-BackKananaskis CountryBow Valley-- Bow Valley WPP |
| Ha Ling | 3.5 km to the saddle; 3.9 km to the summit | Year-round | Hiking | Open | Hiking,Hiking (Winter)Out-and-BackKananaskis CountryCanmore and Area-- Bow Valley WPP |
| Heart Mountain | 2.8 one-way km | Year-round | Hiking | Not Reported | HikingOut-and-BackBow Valley WPPTrails-- Bow Valley WPP |
High Rockies (Summer)
| 63.0 Goat Creek to Pocaterra Dam; 80.0 Goat Creek to Elk Pass km | Summer | Hiking Biking bike Cycling | Open | Biking/Cycling,Hiking,CyclingOut-and-Back,Point-to-PointKananaskis CountrySpray Valley-- Spray Valley PP,Bow Valley WPP,Peter Lougheed PP |
| High Rockies (Winter) Blackshale Bridge is closed in the winter but the bypass remains open. | 63.0 Goat Creek to Pocaterra Dam km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Biking bike Cycling snowshoeing | Partially Closed | Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingConnector Trail,Out-and-Back,Point-to-PointKananaskis CountrySpray Valley-- Spray Valley PP,Peter Lougheed PP,Bow Valley WPP |
| Rocky Mountain Legacy | 20 km | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Biking bike Cycling | Open | Biking/Cycling,Fat Biking,Hiking,Hiking (Winter),CyclingOut-and-Back,PavedKananaskis CountryCanmore and Area-- Bow Valley WPP,Canmore Nordic Centre PP |
| Skogan Pass | From Ribbon: 10.2 km to Skogan Pass, 19.4 km to Wind Valley | Summer | Hiking Biking bike Cycling Equestrian horseback riding | Open | Biking/Cycling,Hiking,Horseback Riding,Equestrian,CyclingOut-and-Back,Point-to-PointKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA,Bow Valley WPP |
| Windy Viewpoint | 5.4 km | Summer | Hiking | Open | HikingOut-and-BackKananaskis CountryBow Valley-- Bow Valley WPP |
Yamnuska
| 1.0 km | Summer | Hiking | Open | HikingOut-and-BackKananaskis CountryBow Valley-- Bow Valley WPP |