| Trail | Length | Season | Permitted Activities (Legend) | Status | List |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | 1.8 km | Year-round | Hiking Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing | Open | Biking/Cycling,Hiking,Skiing,CyclingConnector TrailKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Aspen-Terrace Long Loop | 4.1 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling snowshoeing | Open | E-bikes,Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingLoopKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Aspen-Terrace Short Loop | 2.2 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling snowshoeing | Open | E-bikes,Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingLoopKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Bill Milne (Summer) | 9.7 km one-way | Summer | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling wheel chair accessible | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,CyclingWheelchair Accessible Handicap01-EasyOut-and-Back,PavedKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Centennial Ridge (Winter) In the winter, only the section below Coal Mine is included in the designated/sanctioned trails network. | 0.8 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Biking bike Cycling snowshoeing | Closed | Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingConnector TrailKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Kovach | 5.1 km | Year-round | Hiking Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing | Open | Biking/Cycling,Hiking,Skiing,CyclingConnector Trail,Out-and-BackKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Link | 0.8 km | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Skiing,CyclingConnector TrailKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Mine Meadow | 1.8 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Biking bike Cycling snowshoeing | Open | Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingLoopKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
Ribbon Creek (Summer)
| 8.1 km one-way to Ribbon Falls or 10.1 km one-way to Ribbon Lake | Summer | Hiking Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Hiking,CyclingOut-and-BackKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Ribbon Creek (Winter) | 2.1 km | Winter | Cross country skiing xc skiing | Open | SkiingOut-and-BackKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Shinrin | 1.2 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling snowshoeing | Open | E-bikes,Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Skogan Pass | From Ribbon: 10.2 km to Skogan Pass, 19.4 km to Wind Valley | Summer | Hiking Biking bike Cycling Equestrian horseback riding | Open | Biking/Cycling,Hiking,Horseback Riding,Equestrian,CyclingOut-and-Back,Point-to-PointKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA,Bow Valley WPP |
| Stoney | 22.5 km one-way | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling Equestrian horseback riding | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Hiking (Winter),Horseback Riding,Equestrian,CyclingOut-and-BackKananaskis CountryBow Valley-- Bow Valley PP,Evan-Thomas PRA |
| Studless | 0.4 km | Winter | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling snowshoeing | Open | E-bikes,Fat Biking,Hiking (Winter),Snowshoeing,CyclingKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Terrace Link | 1.0 km | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Skiing,CyclingConnector TrailKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Terrace North Winter/fat biking is only permitted between the Kananaskis Village and Terrace Link trail junction | 9.5 km one-way | Winter | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Skiing,CyclingOut-and-BackKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
Troll Falls
| 1.7 km one-way | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling Cross country skiing xc skiing snowshoeing | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Hiking (Winter),Skiing,Snowshoeing,CyclingOut-and-BackKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |
| Village Rim | 1.3 km | Year-round | Hiking Fat Biking Bike Electric Bicycles Biking bike ebike e-bike Biking bike Cycling wheel chair accessible | Open | Biking/Cycling,E-bikes,Fat Biking,Hiking,Hiking (Winter),CyclingWheelchair Accessible Handicap01-EasyLoopKananaskis CountryKananaskis Valley-- Evan-Thomas PRA |